| Nr.p.k. | Amatu grupa | Amatu vienību skaits | Mēnešalgas minimālais un maksimālais apmērs (Ls) | Vidējā mēnešalga (Ls) |
| 1. | Vadītāji | 12 | 2660 - 6900 | 3109 |
| 2. | Nodaļu vadītāji | 7 | 888 - 2265 | 1508 |
| 3. | Speciālisti |
(169)* 47 122** |
256 - 1215 1,605 - 6,432 |
626 3,14 |
| 4. | Tehniskie darbinieki |
(65)* 21 44** |
201 - 502 1,200 - 1,874 |
278 1,79 |
** - darbinieku skaits, kuriem noteikta samaksa kā stundas tarifa likme.
| Piemaksa vai prēmijas veids | Apmērs | Piešķiršanas pamats |
|---|---|---|
| Piemaksa par nakts darbu | 50% | Darba likuma 67.pants |
| Piemaksa par virstundu darbu | 100% | Darba likuma 68.pants |
| Piemaksa par darbu svētku dienā | 100% | Darba likuma 68.pants |
| Piemaksa par papildus darbu t.sk. prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanu | 20% | Darba likuma 65.pants, rīkojums, Darba līgums |
| Prēmija par labu un apzinīgu, teicamu un pašaizliedzīgu darbu | individuāli | Rīkojums |
| Piemaksa veicot piesārņoto ūdeņu pieņemšanu no kuģiem un nodošanu attīrīšanas iekārtām | 20% |
Noteikumi par kārtību, kādā aprēķināma piemaksa PŪS grupas darbiniekiem, veicot piesārņoto ūdeņu pieņemšanu no kuģiem un nodošanu attīrīšanas iekārtās
|
| Piemaksa par ostā ievesto un no ostas izvesto kuģu vienu bruto tonnu |
saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes 2011.gada budžetu
mainīgais algu fonds par 1 BT 0,0009476 Ls
|
Saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu |
| Atlīdzība par darbu iepirkumu komisijā | 103,- Ls/mēn | Saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu |
| Nr.p.k. | Sociālās garantijas veids | Piešķiršanas pamats |
| 1. | Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu ģimenē | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.1.punkts |
| 2. | Pabalsts skolai nepieciešamā iegādei bērnam | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.2.punkts |
| 3. | Pabalsts darbinieka tuvinieka (vecāka, bērna, laulātā) nāves gadījumā | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.3.punkts |
| 4. | Pabalsts darbinieka nāves gadījumā | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.4. punkts |
| 5. | Papildus apmaksāts atvaļinājums atkarībā no darba stāžā (2-6 darba dienām) |
Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.6. punkts |
| 6. | Pabalsts darba devēja likvidācijas vai darbinieka skaita samazināšanas gadījumā | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.7. punkts |
| 7. | Pabalsts sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu pensijas vecuma sasniegšanas gadījumā | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.9.punkts |
| 8. | Pabalsts sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.10.punkts |
| 9. | Veselības apdrošināšana | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.11. punkts |
| 10. | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.12. punkts |
| 11. | Mācību atvaļinājums saglabājot darba algu | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.13. punkts |
| 12. | Apmaksā SOLAS, radiolokācijas trenažieru apmācības, darba diplomu un apliecību maiņas izdevumus |
Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.14. punkts |
| 13. | Sakarā ar darba braucienu vai komandējumu apmaksāti ceļa izdevumi, dienas nauda | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.15., 2.16. punkti |
| 14. | Kompensēti ēdināšanas izdevumi un noteikta bezmaksas ēdināšana kuģa apkalpēm | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.5. punkts |
|
1. |
Speciālo medicīmiski Optiko redzes korekcijas līdzekļu izmaksu segšana | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.3. punkts |
| 2. | Nodrošināšana ar nepieciešamajiem Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.2.1.punkts |
| 3. | Nodrošināšana ar Darba apģērbu | Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgums 3.2.2.punkts |
