«Pagājušā gada beigās veiktās socioloģiskās aptaujas rezultāti liecina, ka ventspilniekiem vissvarīgākie jautājumi ir bezdarba likvidēšana un rūpniecisko ražotņu attīstība, uzņēmējdarbības atbalstīšana,» skaidro Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis.
Ventspils brīvostas darbības viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu, attīstot ostas teritorijas un industriālās zonas.
| Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Amats | Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa par 2011. gada decembri (Ls) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivars | Lembergs | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 1775.55 |
| 2 | Jānis | Vītoliņš | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 1352.81 |
| 3 | Didzis | Ošenieks | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 1775.55 |
| 4 | Guntis | Blumbergs | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 676.40 |
| 5 | Vilis | Avotiņš | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 1775.55 |
| 6 | Artis | Stucka | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 1775.55 |
| 7 | Antons | Vjaters | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 1811.46 |
| 8 | Sandra | Bukane | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 1775.55 |
| 9 | Imants | Sarmulis | Pārvaldnieks (atvaļin.) | 0.00 |
| 10 | Arnis | Mazalis | Pārvaldnieka vietnieks | 2563.05 |
| 11 | Guntis | Drunka | Pārvaldnieka vietnieks | 2019.68 |
| 12 | Arvīds Juris | Buks | Ostas kapteinis | 1106.62 |
| 13 | Juris | Reķis | Ostas kapteiņa vietnieks | 937.53 |
| 14 | Ilze | Remerte | Juriste | 773.66 |
| 15 | Mārīte | Grīnpauka | Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja | 1115.93 |
| 16 | Aivars | Jēkabsons | Krasta būvinženieris | 914.98 |
| 17 | Andris | Galbaliņš | Inženieris - mehāniķis | 707.45 |
| 18 | Didzis | Ošenieks | Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | 100.12 |
| 19 | Egija | Siliniece | Iepirkumu komisijas locekle | 100.12 |
| 20 | Ojārs | Rudzītis | Iepirkumu komisijas loceklis | 100.12 |
| 21 | Andis | Jansons | Iepirkumu komisijas loceklis | 100.12 |
