Ventspils brīvostas pārvalde aicina telekompāniju LNT arī priekšvēlēšanu laikā neaizmirst, ka Rīga nav Latvija un Rīga nekādā veidā nevar pārstāvēt visas Latvijā darbojošās ostas.
Šā gada pirmajos septiņos mēnešos Ventspils brīvostā ir pārkrauti 15,68 miljoni tonnu kravas. Dati par pārkrauto kravu veidiem liecina, ka, tāpat kā iepriekšējos periodos, vislielākais apgrozījums ir bijis lejamkravām – šā gada pirmajos septiņos mēnešos pārkrauti 8,69 miljoni tonnu.
Šā gada pirmajos sešos mēnešos Ventspils brīvostā ir pārkrauts 13,61 miljons tonnu kravas. Informācija par pārkrauto kravu veidiem liecina, ka, tāpat kā iepriekš, vislielākais apgrozījums ir bijis lejamkravām – šā gada pirmajā pusgadā pārkrauti 7,64 miljoni tonnu.
| Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Amats | Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa par 2010.gada jūliju (Ls) | Par periodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivars | Lembergs | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 4342.60 | Cet. |
| 2 | Jānis | Vītoliņš | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 4630.13 | Cet. |
| 3 | Didzis | Ošenieks | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 4342.60 | Cet. |
| 4 | Guntis | Blumbergs | Ventspils Domes nozīmētais valdes loceklis | 4342.60 | Cet. |
| 5 | Vilis | Avotiņš | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 4342.60 | Cet. |
| 6 | Emīls | Jakrins | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 4342.60 | Cet. |
| 7 | Antons | Vjaters | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 4435.18 | Cet. |
| 8 | Sandra | Bukane | Ministru Kabineta nozīmētais valdes loceklis | 4342.60 | Cet. |
| 9 | Imants | Sarmulis | Pārvaldnieks | 4663.72 | Mēn. |
| 10 | Arnis | Mazalis | Pārvaldnieka vietnieks | 1883.47 | Mēn. |
| 11 | Guntis | Drunka | Pārvaldnieka vietnieks | 3561.50 | Mēn. |
| 12 | Arvīds Juris | Buks | Ostas kapteinis | 1258.31 | Mēn. |
| 13 | Juris | Reķis | Ostas kapteiņa vietnieks | 285.35 | Mēn. |
| 14 | Ilze | Remerte | Juriste | 698.88 | Mēn. |
| 15 | Mārīte | Grīnpauka | Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja | 1114.15 | Mēn. |
| 16 | Aivars | Jēkabsons | Krasta būvinženieris | 680.27 | Mēn. |
| 17 | Andris | Galbaliņš | Inženieris - mehāniķis | 656.94 | Mēn. |
